製品ビデオ
製品概要
エアバッグは取り付けられたセンサーの信頼性に非常に高い要求を持ち、各センサーの特性を厳密かつ正確に管理するため、試験装置自体にも非常に高い信頼性と精度が求められます。
動電式アクチュエータの優れた応答特性と精密な制御技術を活用し、装置は開発、生産ライン検査、正面および側面衝突用など多くの分野で広く使用されています。
製品の特徴
製品仕様
システムモデル | FS-1022/05 | FS-1240B/13 | FS-1040B/19 |
衝撃波発生装置 | 905-SH/10 | 912-SH/12 | 922-SH/10 |
パワーアンプ | 369A-0503-S05 | 369A-0907-1/S | 369A-0906-1/S |
制御装置 | 271-C | 271-C | 271-C |
衝撃推力 | 4.9 kN0-p(500 kgf0-p) | 13.72 kN0-p(1400 kgf0-p) | 19.62 kN0-p(2000 kgf0-p) |
最大加速度 | 608 m/s²(62G)負荷2kg時 | 980 m/s²(100G)負荷5kg時 | 980 m/s²(100G)負荷10kg時 |
最大変位 | 100 mm0-p | 120 mm0-p | 100 mm0-p |
最大速度 | ±2.2 m/s | ±4.0 m/s | ±4.0 m/s |
最大速度変化 | 4.4 m/s | 6.0 m/s | 6.0 m/s |
消費電力 | 9.0 kVA | 30.0 kVA | 33.0 kVA |
最大負荷 | 10.0 kg | 10.0 kg | 10.0 kg |
衝撃発生装置の動作コイル重量 | 6.0 kg(台座含む) | 9.0 kg(台座含む) | 10.0 kg(台座含む) |
衝撃発生装置の台座寸法 | 250W×280D mm | 250W×280D mm | 200W×200D mm |
衝撃発生装置の台座取り付けネジ | 36-M6 深さ9 mm | 36-M6 深さ9 mm | 16-M6 深さ9 mm |
衝撃発生装置の寸法 | 620W×920D×610H mm | 760W×1200D×810H mm | 900W×1260D×930H mm |
衝撃発生装置の質量 | 450 kg | 860 kg | 1470 kg |
パワーアンプの寸法 | 630W×891D×1912H mm | 1220W×956D×2150H mm | 1830W×956D×2150H mm |
パワーアンプの質量 | 390.0 kg | 1000.0 kg | 1500.0 kg |
システムモデル | FS-2078B/29 | FS-3055B/15 | FS-3050B/22 |
衝撃波発生装置 | 922-SH/20H | 922-SH/30 | 922-SH/30 |
パワーアンプ | 369A-0909-3/S | 369A-0907-2/S | 369A-0907-2/S |
制御装置 | 271-C | 271-C | 271-C |
衝撃推力 | 29.43 kN0-p(3000 kgf0-p) | 15.69 kN0-p(1600 kgf0-p) | 22.07 kN0-p(2250 kgf0-p) |
最大加速度 | 2451 m/s²(250G)負荷2kg時 | 980 m/s²(100G)負荷5kg時 | 1470 m/s²(150G)負荷4kg時 |
最大変位 | 200 mm0-p | 300 mm0-p | 300 mm0-p |
最大速度 | ±7.8 m/s | ±5.5 m/s | ±5.0 m/s |
最大速度変化 | 10.0 m/s | 7.0 m/s | 6.0 m/s |
消費電力 | 97.0 kVA | 50.0 kVA | 56.0 kVA |
最大負荷 | 10.0 kg | 10.0 kg | 10.0 kg |
衝撃発生装置の動作コイル重量 | 10.0 kg(台座含む) | 11.0 kg(台座含む) | 11.0 kg(台座含む) |
衝撃発生装置の台座寸法 | 200W×200D mm | 200W×200D mm | 200W×200D mm |
衝撃発生装置の台座取り付けネジ | 16-M8 深さ8 mm | 16-M6 深さ9 mm | 16-M6 深さ9 mm |
衝撃発生装置の寸法 | 900W×1460D×950H mm | 900W×1660D×990H mm | 900W×1660D×990H mm |
衝撃発生装置の質量 | 1680 kg | 1900 kg | 1900 kg |
パワーアンプの寸法 | 2440W×956D×2150H mm | 1830W×956D×2150H mm | 1830W×956D×2150H mm |
パワーアンプの質量 | 2500.0 kg | 1500.0 kg | 1500.0 kg |
システムモデル | FS-3093B/30H | FS-5080/16 | FS-60160/20 |
衝撃波発生装置 | 922-SH/30H | 950-SH | 960-SH |
パワーアンプ | 369A-0908-4/S | 369A-0907-2/S | 369A-0907-3/S |
制御装置 | 271-C | 271-C | 271-C |
衝撃推力 | 29.0 kN0-p(2957 kgf0-p) | 15.69 kN0-p(1600 kgf0-p) | 19.61 kN0-p(2000 kgf0-p) |
最大加速度 | 1870 m/s²(190G)負荷4kg時 | 980 m/s²(100G)負荷2kg時 | 980 m/s²(100G)負荷2kg時 |
最大変位 | 300 mm0-p | 500 mm0-p | 600 mm0-p |
最大速度 | ±9.3 m/s | ±6.0 m/s | ±10.0 m/s |
最大速度変化 | 16.0 m/s | 8.0 m/s | 16.0 m/s |
消費電力 | 115.0 kVA | 64.0 kVA | 100.0 kVA |
最大負荷 | 5.0 kg | 5.0 kg | 5.0 kg |
衝撃発生装置の動作コイル重量 | 11.5 kg(台を含む) | 14.0 kg(台を含む) | 18.0 kg(台を含む) |
衝撃発生装置の台座寸法 | 200W×200D mm | 200W×200D mm | 200W×200D mm |
衝撃発生装置の台座取り付けネジ | 16-M8 深さ8 mm | 16-M6 深さ9 mm | 16-M6 深さ9 mm |
衝撃発生装置の寸法 | 900W×1660D×990H mm | 1180W×2446D×1215H mm | 1180W×2469D×1215H mm |
衝撃発生装置の質量 | 1900 kg | 3400 kg | 3520 kg |
パワーアンプの寸法 | 3660W×956D×2150H mm | 1830W×956D×2150H mm | 2444W×975D×1956H mm |
パワーアンプの質量 | 3000.0 kg | 1500.0 kg | 2900.0 kg |
製品の利点
適用分野
おすすめ製品
よくある質問
オンラインメッセージ
当社の製品にご関心をお持ちの場合は、メールアドレスを残してください。無料で見積もりを提供いたします。ありがとうございます!
販売拠点
服务网点

香港会社
HAPOIN ENTERPISE LIMITED
住所:Unit 917A, 9/F.,Tower A,New Mandarin Plaza,No.14 Science Museum R
電話番号:+00852 61187991
メールアドレス:sales@hapoin.com

昆山営業センター
上海衡鵬企業--昆山営業センター
電子メール
本社所在地
上海市閔行区金都路1165弄南方都市園6号楼

公式アカウントをフォロー

ビデオアカウントをフォロー
COOKIES
当社の Web サイトでは、お客様に表示される広告をパーソナライズし、お客様が当社の Web サイトで最高のエクスペリエンスを得られるよう、Cookie および同様のテクノロジーを使用しています。 詳細については、プライバシーと Cookie ポリシーをご覧ください。
COOKIES
当社の Web サイトでは、お客様に表示される広告をパーソナライズし、お客様が当社の Web サイトで最高のエクスペリエンスを得られるよう、Cookie および同様のテクノロジーを使用しています。 詳細については、プライバシーと Cookie ポリシーをご覧ください。
これらの Cookie は、支払いなどの基本的な機能に必要です。 標準の Cookie をオフにすることはできず、お客様の情報は一切保存されません。
これらの Cookie は、カスタマー エクスペリエンスを向上させるために、サイトを使用している人の数や人気のあるページなどの情報を収集します。 これらの Cookie をオフにすると、エクスペリエンスを向上させるための情報を収集できなくなります。
これらの Cookie により、Web サイトは拡張機能とパーソナライゼーションを提供できるようになります。 これらは、当社または当社のページにサービスを追加したサードパーティプロバイダーによって設定される場合があります。 これらの Cookie を許可しない場合、これらのサービスの一部またはすべてが正しく機能しなくなる可能性があります。
これらの Cookie は、お客様が何に興味を持っているかを理解するのに役立ち、他の Web サイトで関連する広告を表示できるようになります。 これらの Cookie をオフにすると、パーソナライズされた広告を表示できなくなります。

